新聞中心
聯系我們
手 機:19279864570
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區南橋鎮國順路936號5幢
科萊恩 Ceridust 3620 微粉聚乙烯蠟粉 耐磨抗刮防粘滑爽 溶劑型油墨粉末涂料表面助劑原料
科萊恩3620
編號:J0229
一、產品簡介:
Clariant科萊恩蠟粉為油墨提供優良的抗磨、抗刮、防粘、和增加滑度等表面性能,避免在高速印刷過程中紙張互相磨擦而磨損油墨表面而影響印刷效果。也可避免上下紙張粘在一起,消除在高速印刷過程中油墨膜容易脫落軸上的現象。可直接加入油墨中,使用方便,降低成本。
二、技術指標:
產品 名稱 | 化學性質 | 滴點℃ | 粒徑D50um | 粒徑D90um | 酸值mgKO H/g | 密度23℃ g/cm2 | 形狀 | 包裝 | 主要 作用 | 主要用途 |
Ceridust3251 | 微粉化改性聚乙烯蠟 | 123 | 7 | 17 | 0 | 0.96 | 微粉 | 20kg/ba | 溶劑型油墨、水性油墨、水性光油等 | |
Ceridust3651 | 聚乙烯蠟(非極 | 125 | 7.5 | 13 | 0 | 0.97 | 微粉 | 20kg/ba | 溶劑型油墨、膠印油墨等 | |
Ceridust3620 | 聚乙烯蠟(非極 | 125 | 8.5 | 13 | 0 | 0.97 | 微粉 | 20kg/ba | 抗刮傷 | 溶劑型油墨、膠印油墨等 |
Ceridust3715 | 極性聚乙烯蠟 | 125 | 8.5 | 13 | 4 | 0.97 | 微粉 | 20kg/ba | 爽滑、抗刮傷 | 水性油墨、皮革涂飾、水性體系等 |
Ceridust3719 | 極性聚乙烯蠟 | 116 | 13 | 22 | 18 | 0.98 | 微粉 | 20kg/ba | 抗刮傷 | 水性油墨、皮革涂飾、水性體系等 |
Ceridust3731 | 氧化聚乙烯蠟 | 116 | 11 | Max22 | 29 | 0.98 | 微粉 | 20kg/ba 40kg/ba大包 | 水性油墨、皮革上光、水性體系等 | |
Ceridust3831 | 極性聚乙烯蠟 | 124 | 9 | 21 | 6 | 0.99 | 微粉 | 20kg/ba | 抗刮傷不消光 | 水性油墨、皮革涂飾、水性體系等 |
Ceridust3910 | 酰胺蠟 | 142 | 6.5 | 13 | 7 | 1 | 微粉 | 15kg/ba | 脫氣、砂磨、抗粘連 | 粉末涂料、溶劑型涂料 |
三、產品用途:
型號 | 作用 |
Ceridust 3620 | 微粉化,高密度聚乙烯蠟,抗刮傷和消光。 |
Ceridust 9615A | 微粉化,改性高密度聚乙烯蠟,抗刮傷,消光,抗黏連,柔和的手感,幫助防止消光粉的沉降。 |
Ceridust 9610F | 微粉化,PE/PTFE混合物,高度滑爽和潤滑性,抗黏連,耐磨性和抗刮傷性。 |
Ceridust 9630F | 微粉化,PE/PTFE混合物,比9610F更好的滑爽性,耐磨性和抗黏連性。 |
Ceridust 3910 | 微粉化酰胺蠟,改善砂磨性,不含重金屬。 |
Ceridust 3920F | 微粉化,PTFE改性聚乙烯蠟,改善抗刮傷,耐磨和平滑性,優異的滑爽和抗黏連。 |
Ceridust 3940F | 微粉化,PE/PTFE混合物,作用:紋理。適用于粉末涂料。 |
Ceridust 3715 | 微粉化,部分氧化的聚乙烯蠟,在水性體系重抗刮傷和消光。 |
Ceridust 3719 | 微粉化,氧化聚乙烯蠟,在水性體系中抗刮傷和消光。 |
Ceridust 3831 | 微粉化,改性高密度聚乙烯蠟,抗刮傷,滑爽和柔軟的手感。 |
Ceridust 5551 | 微粉化酯蠟,抗刮傷,消光和柔軟的感覺。 |
Ceridust 6721 | 微粉化,改性PP蠟,柔和的手感,消光和抗刮傷。 |
Licowax PE 520 | 低密度PE蠟,抗刮傷和消光。粒狀,粉狀,微粉。 |
icowax E | 酯化蠟,片狀,粉狀,微粉。 |
Licowax OP | 酯化蠟(部分皂化),片狀,粉狀,微粉。 |
四、產品包裝:
20KG/袋
EN
